Volné jednotky k pronájmu
| Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-3 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | 19 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
| 3-3-2 | 3 NP | 2+kk | 76,8 m² | 20 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
| 5-2-1 | 2 NP | 2+kk | 69,9 m² | 18 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
| 5-3-1 | 3 NP | 3+kk | 103,7 m² | 24 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
| C-3 | 2 NP | 1+kk | 40,7 m² | 15 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT |
Ceník jednotek BD1 - K pronájmu
| Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-3 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | 19 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
| 1-1-1 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | - | Pronajato | ||
| 1-1-2 | 1 NP | 2+kk | 86,5 m² | - | Pronajato | ||
| 1-2-1 | 2 NP | 2+kk | 69,9 m² | - | Pronajato | ||
| 1-2-2 | 2 NP | 2+kk | 71,1 m² | - | Pronajato | ||
| 1-2-3 | 2 NP | 2+kk | 69,3 m² | - | Pronajato | ||
| 1-3-1 | 3 NP | 3+kk | 103,7 m² | - | Pronajato | ||
| 1-3-2 | 3 NP | 2+kk | 76,8 m² | - | Pronajato |
Ceník jednotek BD2 - K pronájmu
Ceník jednotek BD3 - K pronájmu
| Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3-2 | 3 NP | 2+kk | 76,8 m² | 20 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
| 3-1-1 | 1 NP | 2+kk | 64,5 m² | - | Pronajato | ||
| 3-1-2 | 1 NP | 2+kk | 86,5 m² | - | Pronajato | ||
| 3-1-3 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | - | Pronajato | ||
| 3-2-1 | 2 NP | 2+kk | 69,3 m² | - | Pronajato | ||
| 3-2-2 | 2 NP | 2+kk | 71,1 m² | - | Pronajato | ||
| 3-2-3 | 2 NP | 2+kk | 69,9 m² | - | Pronajato | ||
| 3-3-1 | 3 NP | 3+kk | 103,7 m² | - | Pronajato |
Ceník jednotek BD4 - K pronájmu
Ceník jednotek BD5 - K pronájmu
| Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-2-1 | 2 NP | 2+kk | 69,9 m² | 18 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
| 5-3-1 | 3 NP | 3+kk | 103,7 m² | 24 000 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
| 5-1-1 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | - | Pronajato | ||
| 5-1-2 | 1 NP | 2+kk | 86,5 m² | - | Pronajato | ||
| 5-1-3 | 1 NP | 2+kk | 84,5 m² | - | Pronajato | ||
| 5-2-2 | 2 NP | 2+kk | 71,1 m² | - | Pronajato | ||
| 5-2-3 | 2 NP | 2+kk | 69,3 m² | - | Pronajato | ||
| 5-3-2 | 3 NP | 2+kk | 76,8 m² | - | Pronajato |
Ceník jednotek BD6 - K pronájmu
Ceník jednotek BD7 - K pronájmu
Ceník jednotek BD8 - K pronájmu
| Číslo | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-3 | 2 NP | 1+kk | 40,7 m² | 15 500 Kč | K dispozici | ZOBRAZIT | |
| C-1 | 2 NP | 1+kk | 34,8 m² | - | Pronajato | ||
| C-2 | 2 NP | 1+kk | 34,3 m² | - | Pronajato | ||
| C-4 | 2 NP | 2+kk | 43,8 m² | - | Pronajato | ||
| C-5 | 2 NP | 1+kk | 35,1 m² | - | Pronajato | ||
| C-6 | 2 NP | 2+kk | 60,6 m² | - | Pronajato | ||
| C-7 | 2 NP | 2+kk | 59,7 m² | - | Pronajato | ||
| R | 1 NP | Restaurace | 243,2 m² | - | Pronajato | ||
| KOMERC | 1 NP | Komerční prostor | 133 m² | - | Pronajato | ||
| C-8 | 2 NP | 1+kk | 28,1 m² | - | Pronajato |